Mediadaten der Dämonenwelt

Dämonenwelt
Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
März 2023 75664 58222 27249 11683 382831
Februar 2023 74251 59752 27803 10480 365814
Januar 2023 89897 66445 32026 11378 422116
Dezember 2022 91811 76680 40018 10936 471507
November 2022 92612 71833 38456 10570 437616
Oktober 2022 89319 75074 40050 10306 477856
September 2022 78748 67127 33916 9551 433245
August 2022 85061 72248 39360 9169 448135
Juli 2022 81483 68528 36703 9827 409633
Juni 2022 71233 59089 34699 8819 381530
Mai 2022 70798 57993 35674 9451 396234
April 2022 71560 60588 37269 8785 407554
 
Gesamt 2022 951.070 791.017 438.462 114.538 5.108.695