Mediadaten der Dämonenwelt

Dämonenwelt
Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
September 2023 84685 62586 33370 12787 432118
August 2023 85612 60531 32057 10055 393435
Juli 2023 98121 72538 34153 13306 404562
Juni 2023 75861 60053 29421 12229 425829
Mai 2023 73035 58369 27916 11840 403505
April 2023 71056 58836 31343 11168 382020
März 2023 75664 58222 27249 11683 382831
Februar 2023 74251 59752 27803 10480 365814
Januar 2023 89897 66445 32026 11378 422116
Dezember 2022 91811 76680 40018 10936 471507
November 2022 92612 71833 38456 10570 437616
Oktober 2022 89319 75074 40050 10306 477856
 
Gesamt 2022 951.070 791.017 438.462 114.538 5.108.695